Bảng xếp hạng tiêu diệt ngày
Ghi dấu những chiến binh máu chiến nhất trong ngày
Ngày: 01/08/2026
| Hạng | Icon | Nhân vật | Nghề | Chiến tích |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ÔngGìaMayMắn | Chiến binh | 39 |
| 2 | ![]() | DOO | Chiến binh | 18 |
| 3 | ![]() | LãoTửMiềnTây | Chiến binh | 17 |
| 4 | ![]() | RAH | Chiến binh | 16 |
| 5 | ![]() | VôẢnhCước | Chiến binh | 14 |
| 6 | ![]() | MrPhongX | Cung thủ | 8 |
| 7 | ![]() | NEN | Chiến binh | 7 |
| 8 | ![]() | QủyMônQuan | Pháp sư | 7 |
| 9 | ![]() | BíchDao | Chiến binh | 6 |
| 10 | ![]() | Lion | Pháp sư | 6 |
| Hạng | Icon | Nhân vật | Nghề | Chiến tích |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | LinhLV | Đấu sĩ | 32 |
| 2 | ![]() | SOSS | Đấu sĩ | 23 |
| 3 | ![]() | IIII | Thợ săn | 17 |
| 4 | ![]() | HKN | Thợ săn | 17 |
| 5 | ![]() | APáo | Thợ săn | 16 |
| 6 | ![]() | RaikoX | Thợ săn | 13 |
| 7 | ![]() | VieMR | Đấu sĩ | 12 |
| 8 | ![]() | KẻCôĐộc | Đấu sĩ | 8 |
| 9 | ![]() | NhaiBen | Đấu sĩ | 7 |
| 10 | ![]() | Mưa | Giáp sĩ | 7 |









