Bảng xếp hạng chiến tích tuần
Ghi dấu những chiến binh rực lửa nhất trong tuần
| Hạng | Icon | Nhân vật | Nghề | Chiến tích |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | BanhMi | Chiến binh | 5,358 |
| 2 | ![]() | Roy | Tu sĩ | 5,002 |
| 3 | ![]() | Bug | Vệ binh | 4,969 |
| 4 | ![]() | VôThường | Pháp sư | 4,928 |
| 5 | ![]() | BảyBụngBự | Chiến binh | 4,771 |
| 6 | ![]() | Oles | Chiến binh | 4,669 |
| 7 | ![]() | Face | Chiến binh | 4,427 |
| 8 | ![]() | Khóc | Chiến binh | 4,162 |
| 9 | ![]() | CTT | Chiến binh | 4,160 |
| 10 | ![]() | QủyMônQuan | Chiến binh | 4,151 |
| Hạng | Icon | Nhân vật | Nghề | Chiến tích |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cheese | Tiên tri | 5,098 |
| 2 | ![]() | Zen | Đấu sĩ | 5,033 |
| 3 | ![]() | SSSSS | Thợ săn | 4,696 |
| 4 | ![]() | Pic | Đấu sĩ | 4,343 |
| 5 | ![]() | BìnhThiênHạ | Thầy pháp | 4,208 |
| 6 | ![]() | HVT | Đấu sĩ | 4,087 |
| 7 | ![]() | MaiHồngVũ | Đấu sĩ | 3,939 |
| 8 | ![]() | BảnTraNam | Thợ săn | 3,834 |
| 9 | ![]() | Aha | Tiên tri | 3,775 |
| 10 | ![]() | Stella | Đấu sĩ | 3,329 |











