Bảng xếp hạng chiến tích tuần
Ghi dấu những chiến binh rực lửa nhất trong tuần
Tuần: 21/09/2026 - 27/09/2026
| Hạng | Icon | Nhân vật | Nghề | Chiến tích |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | zNick | Cung thủ | 4,407 |
| 2 | ![]() | iChiPuKu | Tu sĩ | 4,132 |
| 3 | ![]() | Duong | Chiến binh | 3,953 |
| 4 | ![]() | VôẢnhCước | Chiến binh | 3,946 |
| 5 | ![]() | HộtÉ | Sát thủ | 3,844 |
| 6 | ![]() | NEN | Chiến binh | 3,773 |
| 7 | ![]() | Kiwi | Cung thủ | 3,712 |
| 8 | ![]() | iHIP | Pháp sư | 3,487 |
| 9 | ![]() | GáiMộtCon | Chiến binh | 3,400 |
| 10 | ![]() | ÔngGìaMayMắn | Chiến binh | 3,258 |
| Hạng | Icon | Nhân vật | Nghề | Chiến tích |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | MTP | Thích khách | 3,474 |
| 2 | ![]() | VáyNgắnkOsịP | Tiên tri | 3,332 |
| 3 | ![]() | ThánhChỉTới | Thầy pháp | 2,887 |
| 4 | ![]() | PhòMã | Thợ săn | 2,809 |
| 5 | ![]() | ThưKý | Tiên tri | 2,788 |
| 6 | ![]() | TôCô | Giáp sĩ | 2,702 |
| 7 | ![]() | OoHảoHán | Thợ săn | 2,693 |
| 8 | ![]() | CRV | Thầy pháp | 2,549 |
| 9 | ![]() | ChamKa | Tiên tri | 2,488 |
| 10 | ![]() | Djkjtamin | Đấu sĩ | 2,479 |











