Hệ thống chiến tích
Khi đạt cấp 16, người chơi có thể đến NPC tại Apulune hoặc Narsi để quy đổi mức chiến tích thành điểm tiềm năng.
| Mức chiến tích | Điểm nhận được | Tổng điểm nhận được |
| 1 | 1 | 1 |
| 50 | 3 | 4 |
| 300 | 5 | 9 |
| 1.000 | 7 | 16 |
| 5.000 | 9 | 25 |
| 10.000 | 12 | 37 |
| 20.000 | 14 | 51 |
| 30.000 | 16 | 67 |
| 40.000 | 18 | 85 |
| 50.000 | 20 | 105 |
| 70.000 | 20 | 125 |
| 90.000 | 20 | 145 |
| 110.000 | 21 | 166 |
| 130.000 | 21 | 187 |
| 150.000 | 21 | 208 |
| 200.000 | 22 | 230 |
| 250.000 | 22 | 252 |
| 300.000 | 22 | 274 |
| 350.000 | 296 | 9 |
| 400.000 | 22 | 318 |
| 450.000 | 22 | 340 |
| 500.000 | 23 | 363 |
| 550.000 | 23 | 386 |
| 600.000 | 23 | 409 |
| 650.000 | 23 | 432 |
| 700.000 | 23 | 455 |
| 750.000 | 24 | 479 |
| 800.000 | 24 | 503 |
| 850.000 | 24 | 527 |
| 900.000 | 24 | 551 |
| 1.000.000 | 24 | 574 |






